东台******************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 东台**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-05-15 |
装机容量 | 53.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
项目建设内容与规模
暂无内容
状态 | 备案 | 建设单位 | 东台**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-05-15 |
装机容量 | 53.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
暂无内容