嵊州********************************************V)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 嵊州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BIPV(建筑一体化) | 地区 | 浙江-绍兴 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-01 |
装机容量 | 1.9960 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
项目建设内容与规模
暂无内容
状态 | 备案 | 建设单位 | 嵊州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BIPV(建筑一体化) | 地区 | 浙江-绍兴 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-01 |
装机容量 | 1.9960 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
暂无内容