暂无内容
首航高科能源技术股份有限公司天津分公司5930KW屋顶光伏发电项目
项目代码 | -- | 建设单位 | 首航高科能源技术股份有限公司天津分公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-26 |
装机容量 | 5.9300 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | -- | 建设单位 | 首航高科能源技术股份有限公司天津分公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-26 |
装机容量 | 5.9300 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容