暂无内容
协鑫东方天津新立工程建设集团厂房屋顶1.62MW分布式光伏发电项目
项目代码 | -- | 建设单位 | 协鑫东方天津新立工程建设集团 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-18 |
装机容量 | 1.6200 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | -- | 建设单位 | 协鑫东方天津新立工程建设集团 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-18 |
装机容量 | 1.6200 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容