暂无内容
天津泽信新能源有限公司三工精密机械科技厂房屋顶315千瓦分布式光伏发电项目
项目代码 | -- | 建设单位 | 天津泽信新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-19 |
装机容量 | 0.3150 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | -- | 建设单位 | 天津泽信新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-19 |
装机容量 | 0.3150 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容