暂无内容
日升鼎越天津市华基工贸发展有限公司房屋屋顶1.6MW分布式光伏发电项目
项目代码 | -- | 建设单位 | 日升鼎越天津市华基工贸发展有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-06 |
装机容量 | 1.6000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | -- | 建设单位 | 日升鼎越天津市华基工贸发展有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-06 |
装机容量 | 1.6000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容