暂无内容
汇能能源天津英联汽车饰件有限公司厂房屋顶1.6MW分布式光伏发电项目
项目代码 | -- | 建设单位 | 汇能能源天津英联汽车饰件有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-01 |
装机容量 | 1.6000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | -- | 建设单位 | 汇能能源天津英联汽车饰件有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-01 |
装机容量 | 1.6000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容