大庆*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 林口**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 黑龙江-大庆 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-22 |
装机容量 | 5.9730 MW | 总投资 | 2867.04 万 |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 林口**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 黑龙江-大庆 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-22 |
装机容量 | 5.9730 MW | 总投资 | 2867.04 万 |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录