暂无内容
天津蓟州华新金鹏深加工18MWp集中式光伏发电项目
项目代码 | -- | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 天津-辖区 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-04-30 |
装机容量 | 18.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | -- | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 天津-辖区 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-04-30 |
装机容量 | 18.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容