暂无内容
丰泉仓储(天津)有限公司800.8KWp屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | -- | 建设单位 | 丰泉仓储(天津)有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-04-08 |
装机容量 | 0.8008 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | -- | 建设单位 | 丰泉仓储(天津)有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-04-08 |
装机容量 | 0.8008 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容