暂无内容
天津易优新能源科技有限公司津南区葛沽镇户用屋顶11400千瓦分布式光伏发电项目
项目代码 | -- | 建设单位 | 天津易优新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津-辖区 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-27 |
装机容量 | 11.4000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | -- | 建设单位 | 天津易优新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津-辖区 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-27 |
装机容量 | 11.4000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容