暂无内容
灌云洋桥200MWp渔光一体光伏发电全额平价上网示范项目
项目代码 | 2019-320723-44-03-510661 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-连云港 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-06-16 |
装机容量 | 200.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2019-320723-44-03-510661 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-连云港 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-06-16 |
装机容量 | 200.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容