甘孜******项目
登录查看电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 四川-甘孜藏族自治州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 华电************公司 | 建设地点 | 甘孜藏族自治州巴塘县中咱镇境内 |
装机容量 | 1200.00 MW | 总投资 | 472128.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-04 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 四川-甘孜藏族自治州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 华电************公司 | 建设地点 | 甘孜藏族自治州巴塘县中咱镇境内 |
装机容量 | 1200.00 MW | 总投资 | 472128.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-04 |
登录查看更多内容
立即登录