渭北**********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市经济技术开发区渭北新城渭水五路1500号中源渭北能源集团有限公司屋顶 | 立项时间 | 2024-11-29 |
装机容量 | 0.2120 MW | 总投资 | 71.64 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市经济技术开发区渭北新城渭水五路1500号中源渭北能源集团有限公司屋顶 | 立项时间 | 2024-11-29 |
装机容量 | 0.2120 MW | 总投资 | 71.64 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录