暂无内容
六合冶山东王渔光互补光伏项目
项目代码 | 2404-320116-04-05-186774 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2404-320116-04-05-186774 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容