暂无内容
灌云县圩丰镇圩丰村49MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2411-320723-89-01-320955 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-连云港 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | 49.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2411-320723-89-01-320955 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-连云港 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | 49.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容