关世************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 榆阳区马合镇补兔村、达拉什村、东马合村、麻生圐圙村、西马合村、杨家滩村。 | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | 0.8373 MW | 总投资 | 418.66 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 榆阳区马合镇补兔村、达拉什村、东马合村、麻生圐圙村、西马合村、杨家滩村。 | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | 0.8373 MW | 总投资 | 418.66 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录