咸阳**************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 咸阳**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-咸阳 |
建设地点 | 陕西省泾阳县安吴镇山庄村东北组49号 | 立项时间 | 2024-11-11 |
装机容量 | 0.1060 MW | 总投资 | 42.30 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 咸阳**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-咸阳 |
建设地点 | 陕西省泾阳县安吴镇山庄村东北组49号 | 立项时间 | 2024-11-11 |
装机容量 | 0.1060 MW | 总投资 | 42.30 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录