眉县**********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 宝鸡**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-宝鸡 |
建设地点 | 金渠镇、横渠镇、营头镇、首善街道办事处、齐镇 | 立项时间 | 2024-11-11 |
装机容量 | 0.2526 MW | 总投资 | 113.68 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 宝鸡**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-宝鸡 |
建设地点 | 金渠镇、横渠镇、营头镇、首善街道办事处、齐镇 | 立项时间 | 2024-11-11 |
装机容量 | 0.2526 MW | 总投资 | 113.68 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录