西安****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 西安*************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-汉中 |
建设地点 | 博望镇、莲花街道办事处、上元观镇 | 立项时间 | 2024-11-11 |
装机容量 | 0.3600 MW | 总投资 | 136.80 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 西安*************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-汉中 |
建设地点 | 博望镇、莲花街道办事处、上元观镇 | 立项时间 | 2024-11-11 |
装机容量 | 0.3600 MW | 总投资 | 136.80 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录