施晓************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 施** |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市未央区六村堡街道东风村6号付1号施晓雷宅。 | 立项时间 | 2024-11-11 |
装机容量 | 0.0252 MW | 总投资 | 8.82 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 施** |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市未央区六村堡街道东风村6号付1号施晓雷宅。 | 立项时间 | 2024-11-11 |
装机容量 | 0.0252 MW | 总投资 | 8.82 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录