邹城**********************************************目。
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 邹城***************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-宝鸡 |
建设地点 | 天王镇胥家村 钓渭镇高崖村 | 立项时间 | 2024-11-07 |
装机容量 | 0.1300 MW | 总投资 | 39.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 邹城***************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-宝鸡 |
建设地点 | 天王镇胥家村 钓渭镇高崖村 | 立项时间 | 2024-11-07 |
装机容量 | 0.1300 MW | 总投资 | 39.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录