宝鸡**************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 宝鸡**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-宝鸡 |
建设地点 | 陕西省宝鸡市陈仓区磻溪镇. | 立项时间 | 2024-11-07 |
装机容量 | 0.0735 MW | 总投资 | 22.05 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 宝鸡**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-宝鸡 |
建设地点 | 陕西省宝鸡市陈仓区磻溪镇. | 立项时间 | 2024-11-07 |
装机容量 | 0.0735 MW | 总投资 | 22.05 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录