奉实********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市国家航空高技术产业基地和风西路19号 | 立项时间 | 2024-11-06 |
装机容量 | 2.0000 MW | 总投资 | 750.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市国家航空高技术产业基地和风西路19号 | 立项时间 | 2024-11-06 |
装机容量 | 2.0000 MW | 总投资 | 750.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录