高陵**************************泵)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 西安*************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 西安市高陵区耿镇街道钓北村五组,六组,七组,十组,十一组 | 立项时间 | 2024-11-06 |
装机容量 | 1.6380 MW | 总投资 | 622.44 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 西安*************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 西安市高陵区耿镇街道钓北村五组,六组,七组,十组,十一组 | 立项时间 | 2024-11-06 |
装机容量 | 1.6380 MW | 总投资 | 622.44 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录