安康*************************电站
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 安康**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 陕西省-安康市-恒口示范区-恒口镇三合村十组58号马富强家屋顶上 | 立项时间 | 2024-11-05 |
装机容量 | 0.0182 MW | 总投资 | 5.47 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 安康**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 陕西省-安康市-恒口示范区-恒口镇三合村十组58号马富强家屋顶上 | 立项时间 | 2024-11-05 |
装机容量 | 0.0182 MW | 总投资 | 5.47 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录