西安***************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 西安市高新区秦岭大道19号大勤医药园区北区3号厂房(不在秦岭保护范围内) | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 2.2800 MW | 总投资 | 500.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 西安市高新区秦岭大道19号大勤医药园区北区3号厂房(不在秦岭保护范围内) | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 2.2800 MW | 总投资 | 500.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录