西安********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市未央区汉城街道玉丰村居字72号雷全宅。 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 0.0406 MW | 总投资 | 12.19 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市未央区汉城街道玉丰村居字72号雷全宅。 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 0.0406 MW | 总投资 | 12.19 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录