西安***********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 西安************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市灞桥区灞桥街道办事处邵平店5组2号付1号杨佰忍屋顶。 | 立项时间 | 2024-10-30 |
装机容量 | 0.0810 MW | 总投资 | 25.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 西安************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市灞桥区灞桥街道办事处邵平店5组2号付1号杨佰忍屋顶。 | 立项时间 | 2024-10-30 |
装机容量 | 0.0810 MW | 总投资 | 25.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录