西安*********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-咸阳 |
建设地点 | 小村镇、大庄镇、贞元镇、苏坊镇、游凤镇、长宁镇、普集街道办、武功镇 | 立项时间 | 2024-10-30 |
装机容量 | 10.0000 MW | 总投资 | 3303.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-咸阳 |
建设地点 | 小村镇、大庄镇、贞元镇、苏坊镇、游凤镇、长宁镇、普集街道办、武功镇 | 立项时间 | 2024-10-30 |
装机容量 | 10.0000 MW | 总投资 | 3303.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录