陕西************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-咸阳 |
建设地点 | 陕西省咸阳市彬州市豳风街道办菜籽塬村陕西新泰能源有限公司院内 | 立项时间 | 2024-10-30 |
装机容量 | 1.0095 MW | 总投资 | 371.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-咸阳 |
建设地点 | 陕西省咸阳市彬州市豳风街道办菜籽塬村陕西新泰能源有限公司院内 | 立项时间 | 2024-10-30 |
装机容量 | 1.0095 MW | 总投资 | 371.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录