白河****************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 安康**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 白河县仓上镇13户、冷水镇2户、茅坪镇1户共16户村民屋顶上 | 立项时间 | 2024-10-29 |
装机容量 | 1.1082 MW | 总投资 | 332.46 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 安康**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 白河县仓上镇13户、冷水镇2户、茅坪镇1户共16户村民屋顶上 | 立项时间 | 2024-10-29 |
装机容量 | 1.1082 MW | 总投资 | 332.46 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录