榆林*******************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 榆林**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 1、榆林市吴堡县辛家沟镇辛家沟村29号 2、榆林市吴堡县张家山镇李家庄村李家沟小组7号 3、陕西省榆 | 立项时间 | 2024-10-27 |
装机容量 | 0.1810 MW | 总投资 | 72.40 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 榆林**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 1、榆林市吴堡县辛家沟镇辛家沟村29号 2、榆林市吴堡县张家山镇李家庄村李家沟小组7号 3、陕西省榆 | 立项时间 | 2024-10-27 |
装机容量 | 0.1810 MW | 总投资 | 72.40 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录