陕西***********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 陕西省榆林市神木高新技术产业开发区 | 立项时间 | 2024-10-26 |
装机容量 | 0.4000 MW | 总投资 | 100.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 陕西省榆林市神木高新技术产业开发区 | 立项时间 | 2024-10-26 |
装机容量 | 0.4000 MW | 总投资 | 100.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录