卜长**************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 卜** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-咸阳 |
建设地点 | 陕西省泾阳县口镇瓦尧村六组38号 | 立项时间 | 2024-10-25 |
装机容量 | 0.0826 MW | 总投资 | 24.77 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 卜** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-咸阳 |
建设地点 | 陕西省泾阳县口镇瓦尧村六组38号 | 立项时间 | 2024-10-25 |
装机容量 | 0.0826 MW | 总投资 | 24.77 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录