安康*******************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 安康**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 岚皋县堰门镇中武村蒲朝堂屋顶、岚皋县堰门镇中武村吕万银屋顶 | 立项时间 | 2024-10-21 |
装机容量 | 0.1429 MW | 总投资 | 42.86 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 安康**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 岚皋县堰门镇中武村蒲朝堂屋顶、岚皋县堰门镇中武村吕万银屋顶 | 立项时间 | 2024-10-21 |
装机容量 | 0.1429 MW | 总投资 | 42.86 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录