陕西**************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 西安市国际港务区元朔大道东段5350号3幢建筑屋顶 | 立项时间 | 2024-10-21 |
装机容量 | 0.0670 MW | 总投资 | 52.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 西安市国际港务区元朔大道东段5350号3幢建筑屋顶 | 立项时间 | 2024-10-21 |
装机容量 | 0.0670 MW | 总投资 | 52.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录