20**************区)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 中国*********************油厂 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-延安 |
建设地点 | 延安市安塞区第一采油厂管辖井场内 | 立项时间 | 2024-10-21 |
装机容量 | 2.1604 MW | 总投资 | 916.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 中国*********************油厂 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-延安 |
建设地点 | 延安市安塞区第一采油厂管辖井场内 | 立项时间 | 2024-10-21 |
装机容量 | 2.1604 MW | 总投资 | 916.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录