邹城***********************************电站
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 邹城***************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-宝鸡 |
建设地点 | 磻溪镇潘家湾村二组 | 立项时间 | 2024-10-11 |
装机容量 | 0.0767 MW | 总投资 | 22.47 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 邹城***************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-宝鸡 |
建设地点 | 磻溪镇潘家湾村二组 | 立项时间 | 2024-10-11 |
装机容量 | 0.0767 MW | 总投资 | 22.47 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录