榆林**************光伏
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 榆林**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 钟家沟村一组新建综合市场固定建筑物屋顶(不含地面) | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 3.0000 MW | 总投资 | 600.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 榆林**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 钟家沟村一组新建综合市场固定建筑物屋顶(不含地面) | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 3.0000 MW | 总投资 | 600.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录