国家*********************************项目
登录查看电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-淮安 |
---|---|---|---|
建设单位 | 盱眙**********公司 | 建设地点 | 江苏省淮安市盱眙县9号地块 |
装机容量 | 100.00 MW | 总投资 | 37000.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-04 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-淮安 |
---|---|---|---|
建设单位 | 盱眙**********公司 | 建设地点 | 江苏省淮安市盱眙县9号地块 |
装机容量 | 100.00 MW | 总投资 | 37000.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-04 |
登录查看更多内容
立即登录