榆阳********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 榆林**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 榆阳区朝阳路街道三岔湾村高军、黄梅霞等2户居民自有房屋屋顶及庭院 | 立项时间 | 2024-12-04 |
装机容量 | 0.0998 MW | 总投资 | 30.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 榆林**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 榆阳区朝阳路街道三岔湾村高军、黄梅霞等2户居民自有房屋屋顶及庭院 | 立项时间 | 2024-12-04 |
装机容量 | 0.0998 MW | 总投资 | 30.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录