暂无内容
三峡(新沂)发电有限公司新沂市草桥镇60MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2410-320381-89-01-668160 | 建设单位 | 三峡(新沂)发电有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 60.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2410-320381-89-01-668160 | 建设单位 | 三峡(新沂)发电有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 60.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容