暂无内容
泰兴光创新能源科技有限公司牧光互补光伏项目
项目代码 | 2410-321283-89-01-457919 | 建设单位 | 泰兴光创新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-泰州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-25 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2410-321283-89-01-457919 | 建设单位 | 泰兴光创新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-泰州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-25 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容