暂无内容
江苏沿海天楹新能源有限公司如东凌洋农场315兆瓦渔光互补光伏发电项目220千伏送出线路工程
项目代码 | 2410-320600-89-01-989557 | 建设单位 | 江苏沿海天楹新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-23 |
装机容量 | 315.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2410-320600-89-01-989557 | 建设单位 | 江苏沿海天楹新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-23 |
装机容量 | 315.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容