安康*********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 安康**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 陕西省安康市汉滨区五里镇民兴村汉滨区五里工业园区东区安康荣聚创建筑材料有限公司厂房屋顶上 | 立项时间 | 2024-12-10 |
装机容量 | 1.3000 MW | 总投资 | 400.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 安康**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 陕西省安康市汉滨区五里镇民兴村汉滨区五里工业园区东区安康荣聚创建筑材料有限公司厂房屋顶上 | 立项时间 | 2024-12-10 |
装机容量 | 1.3000 MW | 总投资 | 400.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录