三原****************************目。
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 三原**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-咸阳 |
建设地点 | 三原县大程镇美乐街东段三原润禾生物科技有限公司厂区内 | 立项时间 | 2024-12-09 |
装机容量 | 3.1310 MW | 总投资 | 1068.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 三原**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-咸阳 |
建设地点 | 三原县大程镇美乐街东段三原润禾生物科技有限公司厂区内 | 立项时间 | 2024-12-09 |
装机容量 | 3.1310 MW | 总投资 | 1068.00 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录