安康********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 安康************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 陕西省安康市汉滨区关家镇洛河村10组1号 | 立项时间 | 2024-12-08 |
装机容量 | 0.0794 MW | 总投资 | 23.81 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 安康************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 陕西省安康市汉滨区关家镇洛河村10组1号 | 立项时间 | 2024-12-08 |
装机容量 | 0.0794 MW | 总投资 | 23.81 万 |
计划开竣工时间 | 1970-01-03 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录