暂无内容
滨海润电东坎街道30MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2410-320922-89-05-171566 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-17 |
装机容量 | 30.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2410-320922-89-05-171566 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-17 |
装机容量 | 30.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容