暂无内容
扬州富洁宝旭新能源科技有限公司邗江区槐泗镇50MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2205-321058-89-01-346653 | 建设单位 | 扬州富洁宝旭新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-15 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2205-321058-89-01-346653 | 建设单位 | 扬州富洁宝旭新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-15 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容